THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2胆小鬼 | Song Choice 3不如 | |
| Received | NameAlbert | Table No.01 | Song Choice 1I want to break free - Queen | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLala | Table No.23.0 | Song Choice 1说好幸福呢 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRobin | Table No.23.0 | Song Choice 1搀扶 | Song Choice 2他的背影 | Song Choice 3安静 | |
| Received | NameAk | Table No.— | Song Choice 1彩虹 - 动力火车 | Song Choice 2当 - 动力火车 | Song Choice 3— | |
| Received | Name24.0 | Table No.24.0 | Song Choice 1Love story | Song Choice 2I knew you were trouble | Song Choice 3Shake it off | |
| Received | NameXx | Table No.Xx | Song Choice 1Dancing monkey | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAK | Table No.— | Song Choice 1If I Sing You A Love Song by Bonnie Tyler | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRobin | Table No.— | Song Choice 1好朋友(罗志祥) | Song Choice 2想太多 | Song Choice 3浪子回头 | |
| Received | NameFong | Table No.82.0 | Song Choice 1我只在乎你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJudy | Table No.1.0 | Song Choice 1天后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name24.0 | Table No.24.0 | Song Choice 1Billy | Song Choice 2Girl on fire | Song Choice 3If I ain’t got you | |
| Received | NameJane | Table No.1.0 | Song Choice 1Still into you - Paramore | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAk | Table No.1.0 | Song Choice 1光年之外 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameXx | Table No.Xx | Song Choice 1Jia bin | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name😄 | Table No.— | Song Choice 1看这我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameG | Table No.54.0 | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2总会有人 | Song Choice 3— | |
| Received | NameTats | Table No.22.0 | Song Choice 1我不配 周杰伦 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMandy | Table No.54.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2姓名 | Song Choice 3像魚 | |
| Received | NameSabrina | Table No.81.0 | Song Choice 1Ordinary by Alex Warren | Song Choice 2Animals by maroon 5 | Song Choice 3Firework by Katy Perry | |
| Received | NameCK | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 - 张远 | Song Choice 2像晴天像雨天 - Silence Wang | Song Choice 3友谊长存 - Firdhaus | |
| Received | Name24.0 | Table No.24.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2永不失联的爱 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSabrina | Table No.81.0 | Song Choice 1Fate of Ophelia Taylor swift | Song Choice 2Vampire Olivia rodrigo | Song Choice 3我走后 by Eric Zhou | |
| Received | NameWeijian | Table No.22.0 | Song Choice 1恋上另一个人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWeijian | Table No.22.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1651–1675 of 4,295 requests