THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameG | Table No.54.0 | Song Choice 1得别的人 | Song Choice 2Ghost | Song Choice 3我怀恋的 | |
| Received | Name53.0 | Table No.53.0 | Song Choice 1特別的人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name53.0 | Table No.53.0 | Song Choice 1爱情骗子我问你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBriea Lim | Table No.72.0 | Song Choice 1Count on me (Bruno Mars) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name53.0 | Table No.53.0 | Song Choice 1趁早 | Song Choice 2连名带姓 | Song Choice 3孤勇者 | |
| Received | NameLiz | Table No.54.0 | Song Choice 1我对缘分小心翼翼 - 林俊杰 | Song Choice 2不值得 - 梦飞船 | Song Choice 3— | |
| Received | Name😆 | Table No.— | Song Choice 1看这我的眼睛说 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3字字句句 | |
| Received | NameTeow | Table No.24.0 | Song Choice 1美酒加咖啡 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWc | Table No.— | Song Choice 1Any Eric Chou song pls. His concert tmr!!! | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMingwen | Table No.— | Song Choice 1告牌气球 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSoon | Table No.24.0 | Song Choice 1You Were There | Song Choice 2California Dreaming | Song Choice 3— | |
| Received | NameKent | Table No.— | Song Choice 1November Rain- Gun & Roses( because we think u CAN!!) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePoh | Table No.63.0 | Song Choice 1Angel - Robbie Williams | Song Choice 2告五人-爱人错过 | Song Choice 3好心分手 | |
| Received | NameEileen | Table No.— | Song Choice 1亲爱的那不是爱情- 張昭涵 | Song Choice 2Dancing Queen- AbbA | Song Choice 3— | |
| Received | NameHelen | Table No.— | Song Choice 1牵手- 張惠味 | Song Choice 2Creep- RadioHead | Song Choice 3— | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1小酒窝- 林梭杰/ Ah Seng | Song Choice 2想你的夜-关吉吉 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKent | Table No.— | Song Choice 1Dancing Queen | Song Choice 2祝我生日快乐!温岚 | Song Choice 3— | |
| Received | NameBen | Table No.— | Song Choice 1Price Tag | Song Choice 2Summer of 69 | Song Choice 3— | |
| Received | NameShiok | Table No.— | Song Choice 1Sibeh SOLID!!! | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameM | Table No.— | Song Choice 1连名带姓,/ 掉了 | Song Choice 2煎熬 | Song Choice 3输了你赢了世界又如何 | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1张远 - 可以不是你 | Song Choice 2张宇 - 趁早 | Song Choice 3张碧晨 - 不见不散 | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1Paint my love by MLTR | Song Choice 2蒲公英的约定 | Song Choice 3过了几天 | |
| Received | NameHailey | Table No.A2 | Song Choice 1只是太爱你 | Song Choice 2善后 | Song Choice 3我走后 | |
| Received | NameMary | Table No.— | Song Choice 1月半弯 | Song Choice 2如果月亮还买来 | Song Choice 3— | |
| Received | Namehello | Table No.— | Song Choice 1看着你的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1676–1700 of 4,295 requests