THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Namehello | Table No.— | Song Choice 1家后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameHello | Table No.— | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePatrick | Table No.— | Song Choice 1Torn- Natalie | Song Choice 2Kiss me- Sixpence | Song Choice 3— | |
| Received | NameJen | Table No.— | Song Choice 1tank 專屬天使 | Song Choice 2不該. Jay chou | Song Choice 3kings and queens | |
| Received | NameT | Table No.— | Song Choice 1One more light | Song Choice 2你的眼睛像星星 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NameJune | Table No.— | Song Choice 1那女孩对我说- 黄义达 | Song Choice 2Crazy little thing called love- Queen | Song Choice 3— | |
| Received | NameAmy | Table No.— | Song Choice 1Jumping machine | Song Choice 2Tears of scattered emotions (jay Chou) | Song Choice 3— | |
| Received | Named | Table No.83.0 | Song Choice 111 - 队长 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoshua | Table No.76.0 | Song Choice 1Everlong foo fighters | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSoon | Table No.24.0 | Song Choice 1Somebody that I used to know (Gotye) | Song Choice 2How you like that (BlackPink) | Song Choice 3港都夜雨(齐秦) | |
| Received | Nameo | Table No.83.0 | Song Choice 1last night on earth - green day | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameM | Table No.— | Song Choice 1妥协 | Song Choice 2失恋无罪 | Song Choice 3终于等到你 | |
| Received | NamePeggy | Table No.— | Song Choice 1红豆- 王菲 | Song Choice 2普通朋友-陶喆 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJohn | Table No.— | Song Choice 1Don't look back in Anger- Oasis | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJune | Table No.— | Song Choice 1第一天- 孙燕姿 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1庄心妍 - 两个人的回忆一个人过 | Song Choice 2于文文 - 体面 | Song Choice 3周思涵 - 过客 | |
| Received | Namejojo | Table No.81.0 | Song Choice 1热爱105度 | Song Choice 2i love you baby (ily) | Song Choice 3Perfect | |
| Received | NameM | Table No.— | Song Choice 1可是他叫我宝A | Song Choice 2恋爱ing | Song Choice 3善后 | |
| Received | NameWesley | Table No.55.0 | Song Choice 1最后一页 | Song Choice 2友谊长存 | Song Choice 3可以不是你 | |
| Received | NameNila, rupali, vidhu | Table No.64.0 | Song Choice 1That's what friends are for by dionne warwick | Song Choice 2I'll Be There for You by the rembrandts | Song Choice 3Lady in red | |
| Received | NameJen | Table No.— | Song Choice 1動力火車 - 忠孝東路走九遍 | Song Choice 2我对缘分小心 翼翼 by Lin Junjie | Song Choice 3paint my love | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1挚友 | Song Choice 2当你孤单你会想起谁 | Song Choice 3突然好想你 | |
| Received | NameIvan | Table No.— | Song Choice 1Potatoe - tur young | Song Choice 2Green day - wake me up when sep end | Song Choice 3Jacky cheung - noisy weng | |
| Received | NameJen | Table No.— | Song Choice 1Uptown Girl | Song Choice 2一念《逐玉》 | Song Choice 3Dancing With Your Ghost | |
| Received | NameNicholas Neo | Table No.23.0 | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2再度重相逢 | Song Choice 3诺言 |
Showing 1701–1725 of 4,295 requests