THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameDP | Table No.81.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMax | Table No.— | Song Choice 1童话 | Song Choice 2最后的人 | Song Choice 3— | |
| Received | Namehaha | Table No.— | Song Choice 1如果你也听说 | Song Choice 2连名带姓 | Song Choice 3起风了 | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1陈奕迅 - 对不起谢谢 | Song Choice 2陈奕迅 - 十年 | Song Choice 3陈奕迅 - 浮夸 | |
| Received | NameDP | Table No.84.0 | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2他一定很爱你 | Song Choice 3身骑白马 | |
| Received | NameHappy Friday | Table No.— | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2只想一生跟你走 | Song Choice 3泡沫 | |
| Received | NameJw | Table No.63.0 | Song Choice 1好久不见 | Song Choice 2不如见一面 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAmanda | Table No.— | Song Choice 1Die with a Smile by Bruno Mars | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSophie | Table No.— | Song Choice 1愛如潮水 | Song Choice 2最熟悉的陌生人 | Song Choice 3你為什麼說謊 丁噹 Della Ding | |
| Received | NameF | Table No.— | Song Choice 1Shallow - lady gaga | Song Choice 2Tears in heaven - eric Clapton | Song Choice 3— | |
| Received | NameAsih | Table No.51.0 | Song Choice 1月牙湾 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameYC | Table No.51.0 | Song Choice 1流沙 | Song Choice 2爱很简单 | Song Choice 3— | |
| Received | NameRayden | Table No.— | Song Choice 1Burnout forsaken | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name敏 | Table No.— | Song Choice 1街角的晚风,(canto) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1任性 | Song Choice 2坏人 方炯镔 | Song Choice 3祇想一生跟你走 Jacky cheung | |
| Received | Name敏 | Table No.王苏容 songs | Song Choice 1晚安 (good night) | Song Choice 2像晴天像雨天 | Song Choice 3晴 | |
| Received | NameH&M | Table No.— | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1爱是永恒 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWilliam | Table No.— | Song Choice 1More than words | Song Choice 2独家记忆 | Song Choice 3Die with a smile | |
| Received | NameB | Table No.— | Song Choice 1Toxic till the end | Song Choice 2Yang Guang Zai Nan (Jay Chou) | Song Choice 3Tiao Lou Ji | |
| Received | NameMary | Table No.— | Song Choice 1如月亮还没有 | Song Choice 2可不可以 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJacy | Table No.51.0 | Song Choice 1Try everything | Song Choice 2First time in forever | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1Rick Price - Heaven Knows | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameHector | Table No.85.0 | Song Choice 1Tao Lou ji | Song Choice 2Blue | Song Choice 3— | |
| Received | NameJean | Table No.— | Song Choice 1星晴 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1901–1925 of 4,295 requests