THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJess | Table No.— | Song Choice 1海阔天空 (beyond) | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3永不失联的爱 | |
| Received | NameRay | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2怎么了 | Song Choice 3如果可以 | |
| Received | NameRush hour SUPER FAN | Table No.— | Song Choice 1Not afraid | Song Choice 2Don't worry | Song Choice 3梦的篮筐 | |
| Received | NameZp | Table No.— | Song Choice 1你的答案 | Song Choice 2海阔天空 | Song Choice 3Let her go | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1信乐团 - 海阔天空 | Song Choice 2信乐团 - 天高地厚 | Song Choice 3信乐团 - 死了都要爱 | |
| Received | NameJennifer | Table No.— | Song Choice 1tank 專屬天使 | Song Choice 2Better Man Robbie Williams | Song Choice 3Sleeping Child Micheal learns to rock | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1Wo Hui Deng | Song Choice 2Dancing Queen | Song Choice 3I Just Might | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1Sophi.T - 成熟大人 | Song Choice 2六哲 - 毕竟深爱过 | Song Choice 3伍佰 - 白鹤 | |
| Received | Name敏 | Table No.— | Song Choice 1不删 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3跳楼机 | |
| Received | NameAaron | Table No.62.0 | Song Choice 1值得 | Song Choice 2成都 | Song Choice 3鬼迷心窍 | |
| Received | Name敏 | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3体面 | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1天意 | Song Choice 2第一天 | Song Choice 3五十年以后 | |
| Received | NameNicholas | Table No.55.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2煎熬 | Song Choice 3One night in beijing | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1周杰伦 - 告白气球 | Song Choice 2周杰伦 - 晴天 | Song Choice 3周杰伦 - 世界末日 | |
| Received | NameNicholas | Table No.55.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3晓得 | |
| Received | Namejene | Table No.21.0 | Song Choice 125 mins | Song Choice 2See you again | Song Choice 3Summer Night | |
| Received | NameAnon | Table No.— | Song Choice 1夜空中最亮的星 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJay | Table No.— | Song Choice 1星辰大海 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameQuintus | Table No.66.0 | Song Choice 1Sleep well | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRyan | Table No.66.0 | Song Choice 1祝我生日快乐 - Jay Chou and Wen Lan | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnnoymous | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameRyan | Table No.66.0 | Song Choice 1Happy Birthday | Song Choice 2友情岁月 | Song Choice 3朋友 | |
| Received | NameEric | Table No.— | Song Choice 1一起走过的日子 - Andy Lau | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLala | Table No.84.0 | Song Choice 1Golden - kpop demon hunter pleaseeeee | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameHui Wen | Table No.24.0 | Song Choice 1忠孝东路走九遍 | Song Choice 2Yellow | Song Choice 3像风一样 |
Showing 1926–1950 of 4,295 requests