THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameVinz | Table No.— | Song Choice 1追追追(hokkien) | Song Choice 2那么近,那么远(canto) | Song Choice 3雨蝶 | |
| Received | NameQ | Table No.— | Song Choice 1F.I.R wo men de ai | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCollin | Table No.75.0 | Song Choice 1如果天有情 | Song Choice 2爱久见人心 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameHarry | Table No.— | Song Choice 1ABBA - lay all your love on me | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJay | Table No.84.0 | Song Choice 1恋爱ING - Mayday | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1泡沫 | Song Choice 2月牙湾 | Song Choice 3Just give me a reason | |
| Received | NameAdeline | Table No.55.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2小幸运 | Song Choice 350年以后 | |
| Received | NameGt | Table No.62.0 | Song Choice 1不值得 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJodi Chan Mali | Table No.61.0 | Song Choice 1最近 | Song Choice 2Black magic | Song Choice 3爱丫爱丫 | |
| Received | NameLala for Nei Nei | Table No.High Table | Song Choice 1Fast Car by Tracy Chapman | Song Choice 2Happy Birthday | Song Choice 3— | |
| Received | NameVanessa Chia | Table No.— | Song Choice 1Angels — Robbie Williams | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameQ | Table No.— | Song Choice 1泡沫 | Song Choice 2光年之外 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJay | Table No.61.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2过火 | Song Choice 3彩虹林 | |
| Received | NameAldriq | Table No.55.0 | Song Choice 1What makes u beautiful | Song Choice 2frozen | Song Choice 3soft spot by keshi | |
| Received | NameSL | Table No.— | Song Choice 1慢慢喜欢你 | Song Choice 2Baby | Song Choice 3魔鬼中的天使 | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1Viva la vida - Coldplay | Song Choice 2Back for good - Take that | Song Choice 3Any westlife song | |
| Received | NameJx | Table No.54.0 | Song Choice 1天后 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NameGT | Table No.62.0 | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2像鱼 | Song Choice 3字字句句 | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1Still into you - Paramore | Song Choice 2体面 - 于文文 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlvin | Table No.53.0 | Song Choice 1Set Fire to the Rain | Song Choice 2Hello | Song Choice 3Someone Like You | |
| Received | NameAmos | Table No.— | Song Choice 1嘉宾 | Song Choice 2光辉岁月 | Song Choice 3过客 | |
| Received | Nameかぜ | Table No.65.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2情非得已 | Song Choice 3Bohemian Rhapsody | |
| Received | Namesecret | Table No.54.0 | Song Choice 1有一种遗憾叫我门 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAaron | Table No.65.0 | Song Choice 1不如 – 秦海清 | Song Choice 2No More Tears – Ozzy Osbourne | Song Choice 3Paranoid – Black Sabbath | |
| Received | NameAlamak | Table No.53.0 | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1951–1975 of 4,295 requests