THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameTravis | Table No.84.0 | Song Choice 1Er shi lou namewee | Song Choice 2Ke bu ke yi | Song Choice 3Qing hua ci | |
| Received | NameKiki | Table No.— | Song Choice 1制造烂漫 | Song Choice 2兄妹 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlden | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameApril | Table No.23.0 | Song Choice 1七里香 周杰伦 | Song Choice 2告白气球 | Song Choice 3— | |
| Received | NameP | Table No.— | Song Choice 1天后 | Song Choice 2Here without u (by three doors down) | Song Choice 3那就这样吧 | |
| Received | NameKian Sing | Table No.65.0 | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2独家记忆 | Song Choice 3— | |
| Received | Namejene | Table No.21.0 | Song Choice 125 mins | Song Choice 2See you again | Song Choice 3Summer Night | |
| Received | NameAlamak | Table No.53.0 | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJimmy | Table No.. | Song Choice 1天后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameA | Table No.64.0 | Song Choice 1Zombie | Song Choice 2Wo yi wei | Song Choice 3— | |
| Received | NameHazel | Table No.— | Song Choice 1Take on me - A1 | Song Choice 2Ready or not - A1 | Song Choice 3— | |
| Received | NameTravis | Table No.84.0 | Song Choice 1It's My Life Bon Jovi | Song Choice 2Forever Young Alphaville | Song Choice 3Phantom of the opera | |
| Received | NamePradeep | Table No.No clue | Song Choice 1Rasputin | Song Choice 2Great ball of fire | Song Choice 3Danger zone | |
| Received | NameAshlyn | Table No.65.0 | Song Choice 1Die with a smile by Bruno Mars | Song Choice 2Just the way you are by Bruno Mars | Song Choice 3不删 | |
| Received | NameD | Table No.82.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2对等关系 | Song Choice 3不该 | |
| Received | NameTrenyce | Table No.84.0 | Song Choice 1American pie madonna | Song Choice 2Never gon give you up | Song Choice 3I want it that way | |
| Received | NameTudor Ong | Table No.— | Song Choice 1Rock that body - black eye peas | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKc | Table No.61.0 | Song Choice 1告白气球 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Nameyokez super fan | Table No.999.0 | Song Choice 1泡沫 | Song Choice 2光年之外 | Song Choice 3热爱就一起 | |
| Received | NameJas | Table No.— | Song Choice 1雨蝶 | Song Choice 2只是太爱你 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAshlyn | Table No.— | Song Choice 1蒲公英的约定 | Song Choice 2新不了情 | Song Choice 3有一种遗憾叫我们 | |
| Received | NameJene | Table No.21.0 | Song Choice 1从此我们再也没见 | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3暗里着迷 | |
| Received | NameAshlyn | Table No.65.0 | Song Choice 1当你 | Song Choice 2阿飞的小蝴蝶 by 萧敬腾 | Song Choice 3不遗憾 | |
| Received | NameZip | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKeira | Table No.— | Song Choice 1Pls sing Taylor Swift love story for the little girl 🤣 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1976–2000 of 4,295 requests