THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1张远 - 看着我的眼睛说 | Song Choice 2张远 - 可以不是你 | Song Choice 3张远 - 嘉宾 | |
| Received | NameElaine | Table No.— | Song Choice 1给未来的自己 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1陈文非 - 撤退 | Song Choice 2王杰 - 忘记你忘记我 | Song Choice 3徐剑秋 - 我的世界可以没有你 | |
| Received | NameAlvin | Table No.53.0 | Song Choice 1嘉宾 | Song Choice 2搁浅 | Song Choice 3Rolling in the Deep | |
| Received | Nametze chink | Table No.— | Song Choice 1love me again by V | Song Choice 23D by Jungkook | Song Choice 3Love by Keyshia Cole | |
| Received | Namesiew inn | Table No.— | Song Choice 1toxic till the end by Rose | Song Choice 2Sanctuary by Joji | Song Choice 3Ego by Crush | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1天后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name:)) | Table No.— | Song Choice 1如果爱忘了 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namesam | Table No.54.0 | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2善后 | Song Choice 3你那么爱她 | |
| Received | Namejef | Table No.52.0 | Song Choice 1曲婉婷 - 我的歌声里 | Song Choice 2Adele - I drink wine | Song Choice 3茄子蛋 - 浪子回头 | |
| Received | Namemonster | Table No.10.0 | Song Choice 1canon in D x your heart for my number - Ying Lee | Song Choice 2Tor young - potato | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.54.0 | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1爱是永恒 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namejy | Table No.65.0 | Song Choice 1红豆 | Song Choice 2大颖 - 大人的快乐 | Song Choice 3Shallow | |
| Received | Nameyuting | Table No.— | Song Choice 1吻别 | Song Choice 2那个男人 | Song Choice 3过火 | |
| Received | Namemonster | Table No.14.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2屋顶 | Song Choice 3泡沫 | |
| Received | Namemonster | Table No.10.0 | Song Choice 1魔法 | Song Choice 2don't worry | Song Choice 3座位 | |
| Received | Namethat band | Table No.— | Song Choice 1johnny johnny yes papa | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namehi (: | Table No.?? | Song Choice 1像晴天像雨天 (女生版) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameK | Table No.— | Song Choice 1毕竟深爱过 | Song Choice 2只是太爱你 | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1直行不转弯 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.- | Song Choice 1安静 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.- | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.- | Song Choice 1新不了情 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJo | Table No.— | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2不将就 | Song Choice 3— |
Showing 2026–2050 of 4,295 requests