THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameNatalie | Table No.75.0 | Song Choice 1A million dreams - the greatest showman | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNatalie | Table No.75.0 | Song Choice 1如果可以 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNatalie | Table No.75.0 | Song Choice 1不删 | Song Choice 2天后 | Song Choice 3修煉愛情 | |
| Received | NameDen | Table No.63.0 | Song Choice 1另一個天堂 - wang leehom | Song Choice 2摯友 - Eric Chou | Song Choice 3— | |
| Received | NameST | Table No.— | Song Choice 1看着你的眼睛说 | Song Choice 2婚礼 | Song Choice 3座位 | |
| Received | NameJo | Table No.— | Song Choice 1以朋友的身份 | Song Choice 2没能成为你的白马 | Song Choice 3— | |
| Received | Namedylan | Table No.— | Song Choice 1golden - kpop demon hunter | Song Choice 2cruel summer - taylor swift | Song Choice 3umbrella - rihanna | |
| Received | Namekelly | Table No.82.0 | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKW | Table No.— | Song Choice 1Photograph by Ed Sheeran | Song Choice 2Breakeven by The Script | Song Choice 3— | |
| Received | NameYY | Table No.— | Song Choice 1Moonlit floor (Kiss me) by Lisa | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name😀 | Table No.— | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2诺言 | Song Choice 3— | |
| Received | NameNatalie | Table No.75.0 | Song Choice 1She will be loved | Song Choice 2Scared to be lonely | Song Choice 3Need you now | |
| Received | NameSerene | Table No.24.0 | Song Choice 1他不懂 | Song Choice 2桃花諾 | Song Choice 3畫 | |
| Received | Namegizelle | Table No.74.0 | Song Choice 1i love u - barney | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDennis | Table No.24.0 | Song Choice 1与我无关 | Song Choice 2大鱼 | Song Choice 3五十年以后 | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1唯一 (邓紫棋) | Song Choice 2你要的愛 (Penny Tai) | Song Choice 3月牙湾 (FIR) | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1爱过你 Eric chou | Song Choice 2流沙 David tao | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1Versace on the floor | Song Choice 2Leave the door open | Song Choice 3Nothing gonna change my love for u | |
| Received | Namekelly | Table No.83.0 | Song Choice 1bruno mars - i just might | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWilliam | Table No.8.0 | Song Choice 1Dui Mian De Nu Hai Kan Guo Lai (richie Jen) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namealvin | Table No.53.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2搁浅 | Song Choice 3永不失联的爱 | |
| Received | NameMary | Table No.— | Song Choice 1独家记忆 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameFong | Table No.— | Song Choice 1雨蝶 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWilliam | Table No.— | Song Choice 1如月亮还没来 | Song Choice 2月牙弯 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSt | Table No.— | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2听说你 | Song Choice 3座位 |
Showing 2051–2075 of 4,295 requests