THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameRon Tan | Table No.— | Song Choice 1MLTR Song | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNick | Table No.22.0 | Song Choice 1家后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJane | Table No.— | Song Choice 1倒数 | Song Choice 2光年之外 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSecret | Table No.— | Song Choice 1记事本 | Song Choice 2痴心绝对 | Song Choice 3爱相随 | |
| Received | NameMs Yap | Table No.— | Song Choice 1王菲 - 天际 | Song Choice 2最远的你是我最近的爱 | Song Choice 3王菲 - 如愿 | |
| Received | NameNick | Table No.22.0 | Song Choice 1只是太爱你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSusan | Table No.— | Song Choice 1那些年 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSusan | Table No.— | Song Choice 1至少还有你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJayley | Table No.12.0 | Song Choice 1不删 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlex | Table No.54.0 | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDerek | Table No.— | Song Choice 1我没想过会这样失去你 | Song Choice 2听说你 | Song Choice 3大海 | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1海闊天空 | Song Choice 2Jj Lin | Song Choice 3— | |
| Received | NameKaylyn | Table No.— | Song Choice 1你要的爱 by penny tai | Song Choice 2我走后 | Song Choice 3— | |
| Received | NameXin | Table No.— | Song Choice 1过客 | Song Choice 2豆浆油条 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJess | Table No.— | Song Choice 1安静 | Song Choice 2开不了口 | Song Choice 3七里香 | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1干心替代你 | Song Choice 2爱我别走 | Song Choice 3普通朋友 | |
| Received | NameMY | Table No.52.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKY | Table No.— | Song Choice 1嚣张 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMY | Table No.52.0 | Song Choice 1Jay Chou - Feng | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBen | Table No.— | Song Choice 1连名带姓 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3间距 | |
| Received | NameJess | Table No.— | Song Choice 1七里香 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameDaniel | Table No.21.0 | Song Choice 1小幸运 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameST | Table No.52.0 | Song Choice 1幾分之幾 - Crowd Lu | Song Choice 2最对的错 - Sherman Zhuo | Song Choice 3— | |
| Received | NameAbigail | Table No.— | Song Choice 1Golden (Kpop Demon Hunters) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJennifer | Table No.22.0 | Song Choice 1Gong Xi Fa Cai (Andy Lau) | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 2101–2125 of 4,295 requests