THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJes | Table No.21.0 | Song Choice 1Someone you loved | Song Choice 2The Reason | Song Choice 3— | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1亲爰的那不是爰情- 張昭涵 | Song Choice 2魚- 陳琦貞 | Song Choice 3Angels- Robbin William | |
| Received | Namemay | Table No.— | Song Choice 1突然好想你 | Song Choice 2爱是永恒 | Song Choice 3— | |
| Received | Nameamong us | Table No.— | Song Choice 1我以为 | Song Choice 2输了你赢了世界又如何 | Song Choice 3只是太爱你 | |
| Received | Nameamong us | Table No.— | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2爱过你这件事 | Song Choice 3嘉宾 | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1周杰伦 - 黑色幽默 | Song Choice 2六哲 - 毕竟深爱过 | Song Choice 3有一种遗憾叫我们 | |
| Received | NameIvan | Table No.— | Song Choice 1Wake me up when September ends (green day) | Song Choice 2Any 王杰 song | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1Sweet child of mine | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMJ | Table No.24.0 | Song Choice 1看着你的眼睛说 | Song Choice 2连名带姓 | Song Choice 3总会有人 | |
| Received | NameAmong us | Table No.— | Song Choice 1嚣张 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3洋葱 | |
| Received | NameIvy | Table No.— | Song Choice 1Can't take my eyes off u | Song Choice 2Uptown Funky- B Mars | Song Choice 3What's Up | |
| Received | NameJoanne | Table No.74.0 | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameCJ | Table No.— | Song Choice 1One night in Beijing | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKate | Table No.— | Song Choice 1好胆你就来- 張惠妹 | Song Choice 2爰爱爱- 方大同 | Song Choice 3Price Tag | |
| Received | NameNic | Table No.52.0 | Song Choice 1See you again | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namemay | Table No.— | Song Choice 1paint my love | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMartin | Table No.— | Song Choice 1好朋友的祝福- 阿Lin | Song Choice 2We will rock u- Queen | Song Choice 3爱很简单- 陶喆 | |
| Received | NameEvonne | Table No.— | Song Choice 1红豆- 王菲 | Song Choice 2走火入魔- 叮当/阿信 | Song Choice 3With or without u- U2 | |
| Received | NameHelen | Table No.— | Song Choice 1I hate myself for loving u | Song Choice 2Dancing Queen | Song Choice 321 Guns- Green Day | |
| Received | NameJune | Table No.— | Song Choice 1爱的初体验- 張震岳 | Song Choice 2妥协- 蔡依玲 | Song Choice 3Uptown girl | |
| Received | NameKent | Table No.— | Song Choice 1恋爱ING- 五月天 | Song Choice 2你的微笑- FIR | Song Choice 3Way Back Into Love | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1陈文非 - 撤退 | Song Choice 2徐剑秋 - 我的世界可以没有你 | Song Choice 3张远 - 可以不是你 | |
| Received | NamePH | Table No.— | Song Choice 1出卖 | Song Choice 2雨蝶 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSoon | Table No.55.0 | Song Choice 1Somebody that I used to know (Gotye) | Song Choice 2听海 | Song Choice 3挪威的森林 | |
| Received | NameAndi | Table No.65.0 | Song Choice 1曖昧 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 2126–2150 of 4,295 requests