THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1爱是永恒 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1大颖 - 过了几天 | Song Choice 2利比 - 跳楼机 | Song Choice 3张惠妹 - 连名带姓 | |
| Received | NameEmma’s grandfather favourite song | Table No.53.0 | Song Choice 1时间都去哪了 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNo name | Table No.— | Song Choice 1善后 | Song Choice 2消散的对白 | Song Choice 3— | |
| Received | NameEmma | Table No.53.0 | Song Choice 1最后一页 | Song Choice 2搁浅 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.23.0 | Song Choice 1末班车 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnonymous | Table No.— | Song Choice 1人生海海 | Song Choice 2在加纳共和国离婚 | Song Choice 3— | |
| Received | NameEmma | Table No.53.0 | Song Choice 1夜与昼 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameOlivia | Table No.— | Song Choice 1Golden by Huntrix | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIna | Table No.— | Song Choice 1Katseye flame | Song Choice 2Katseye monster high | Song Choice 3Katseye Gabriela | |
| Received | NameCharis | Table No.— | Song Choice 1Faded | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKiara Lim Jia Rui | Table No.— | Song Choice 1Tong de ni | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Nameshan yi | Table No.— | Song Choice 1mu sheng wei zhi shi ni | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameET | Table No.— | Song Choice 1不该 - 周杰伦 张惠妹 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLiam | Table No.73.0 | Song Choice 1我相信 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCL | Table No.53.0 | Song Choice 1Living room by maryjo, mergui | Song Choice 2A little bit better by caleb hearn and ROSIE | Song Choice 3Ordinary by Alex Warren | |
| Received | NameScarlet | Table No.— | Song Choice 1BLACKPINK IN UR AREA | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameScarlet | Table No.— | Song Choice 1BLACKPINK IN UR AREA | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRin | Table No.— | Song Choice 1Baby | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRin | Table No.— | Song Choice 1Baby | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKylian | Table No.— | Song Choice 1Just the way u are ( bruno mars ) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameXander | Table No.73.0 | Song Choice 1最近 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRin | Table No.— | Song Choice 1Mono - idle | Song Choice 2跳楼机 - LBI | Song Choice 3离开我的依赖 - Evangeline | |
| Received | NameWong | Table No.64.0 | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKylian | Table No.— | Song Choice 1Just the way u are ( bruno mars ) | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 2276–2300 of 4,295 requests