THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameTara | Table No.— | Song Choice 1abcdefu | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlicia | Table No.83.0 | Song Choice 1我相信 | Song Choice 2家家酒 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameTara | Table No.— | Song Choice 1abcdefu | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMinmin | Table No.— | Song Choice 1Blue (yung kai) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMinmin | Table No.— | Song Choice 1Blue (yung kai) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.— | Song Choice 1KATSEYE: Internet Girl | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.— | Song Choice 1KATSEYE: Internet Girl | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.— | Song Choice 1Believer (Imagine Dragons) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJeans (it’s a nickname) | Table No.64.0 | Song Choice 1Fake Plastic Trees (Radiohead) | Song Choice 2One Thing (One Direction) | Song Choice 3I Want it That Way (Backstreet Boys) | |
| Received | NameJan | Table No.— | Song Choice 1Believer (Imagine Dragons) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.— | Song Choice 1Vampire (Olivia Rodrigo) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.— | Song Choice 1Vampire (Olivia Rodrigo) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.22.0 | Song Choice 1Enchanted (Taylor Swift) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameL | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2最后一页 | Song Choice 3泪海 | |
| Received | NameVal | Table No.62.0 | Song Choice 1Cupid | Song Choice 2Bao pei tui pui chi by grasshopper | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.22.0 | Song Choice 1Enchanted (Taylor Swift) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJAN | Table No.22.0 | Song Choice 1Xi huan ni (beyond) | Song Choice 2KATSEYE: Gabriela | Song Choice 3— | |
| Received | NameJAN | Table No.22.0 | Song Choice 1Xi huan ni (beyond) | Song Choice 2KATSEYE: Gabriela | Song Choice 3— | |
| Received | NameJAN | Table No.22.0 | Song Choice 1Xi huan ni (beyond) | Song Choice 2KATSEYE: Gabriela | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.22.0 | Song Choice 1KATSEYE: My Way | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameShirley | Table No.73.0 | Song Choice 1Top of the world | Song Choice 2Love story | Song Choice 3Mirror mirror | |
| Received | NameJan | Table No.22.0 | Song Choice 1KATSEYE: My Way | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.22.0 | Song Choice 1Mo gui zhong de tian shi | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJan | Table No.22.0 | Song Choice 1Mo gui zhong de tian shi | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1Versace on the floor | Song Choice 2干心替代你 | Song Choice 3新不了情 |
Showing 2301–2325 of 4,295 requests